Buchbar ab 2 Personen pro Appartement
Preise:
| App. 1 bis 6 | 2 Personen | 100,00 EUR |
| Jede weitere Person | 35,00 EUR | |
| App. 7 bis 8 | 2 Personen | 95,00 EUR |
| App. 9 | Ab 4 Personen | 150,00 EUR |
| Jede weitere Person | 35,00 EUR | |
| Alle App. | Kinder bis 2 Jahre | kostenfrei |
| Alle App. | Kinder 3 bis 6 Jahre | 10,00 EUR |
| Alle App. | Kinder ab 7 Jahre | 35,00 EUR |
| Haustiere müssen angemeldet werden | 10,00 EUR / Tag |
Saisonpreise an Feiertagen:
| Ostern | 2026 | 01.04.2026 bis 07.04.2026 |
| 1. Mai | 2026 | 01.05.2026 bis 03.05.2026 |
| Himmelfahrt | 2026 |
13.05.2026 bis 18.05.2026 |
| Pfingsten | 2026 |
22.05.2026 bis 26.05.2026 |
| Fronleichnam | 2026 | 03.06.2026 bis 07.06.2026 |
| Tag der deutschen Einheit | 2026 |
02.10.2026 bis 04.10.2026 |
| Weihnachten / Silvester | 2026/2027 | 23.12.2026 bis 03.01.2027 |
| App. 1 bis 6 | 2 Personen | 120,00 EUR |
| Jede weitere Person | 35,00 EUR | |
| App. 7 bis 8 | 2 Personen | 110,00 EUR |
| App. 9 | Ab 4 Personen | 180,00 EUR |
| Jede weitere Person | 35,00 EUR | |
| Alle App. | Kinder bis 2 Jahre | kostenfrei |
| Alle App. | Kinder 3 bis 6 Jahre | 10,00 EUR |
| Alle App. | Kinder ab 7 Jahre | 35,00 EUR |
| Haustiere müssen angemeldet werden | 10,00 EUR / Tag |
Bitte beachten Sie:
Bettwäsche und Handtücher ohne Aufpreis.
Sauna, Saunahandtücher und Bademäntel gegen kleinen Aufpreis.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
Alle Preise verstehen sich pro Appartement und Nacht inklusive der derzeit gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Endreinigung ist eine Inklusivleistung.